<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Nuclear.Ru. Статьи &quot;Ядерная энергетика&quot;</title>
	<link>http://www.nuclear.ru</link>
	<description><![CDATA[Nuclear.Ru]]></description>
	<ttl>40</ttl>
	<copyright>Nuclear.Ru</copyright>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:04:34 +0400</lastBuildDate>
	<generator>Nuclear.Ru</generator>
	<image>
		<title>Nuclear.Ru logo</title>
		<url>http://www.nuclear.ru/images/logo.gif</url>
		<link>http://www.nuclear.ru</link>
		<width>262</width>
		<height>110</height>
		<description/>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[США: «NuSource, LLC» предоставит комплексные решения по замене оборудования АЭС.]]></title>
		<comment>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126303/#comments</comment>
		<link>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126303/</link>
		<guid>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126303/</guid>
		<description><![CDATA[Инжиниринговая компания «MPR Associates, Inc.» и «Gavial Holdings, Inc.» создали совместное предприятие «NuSource, LLC», которое будет специализироваться на разработке «интегрированных, комплексных инжиниринговых и производственных» решений по замене устаревшего оборудования атомных станций. Новая компания будет работать по принципу единого окна при поставках оборудования, «связанного с безопасностью и надежностью»......]]></description>
		<author>info@nuclear.ru</author>
		<category><![CDATA[Ядерная энергетика]]></category>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:58:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Экспертиза подтвердила надлежащее качество оборудования на АЭС «Козлодуй».]]></title>
		<comment>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126299/#comments</comment>
		<link>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126299/</link>
		<guid>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126299/</guid>
		<description><![CDATA[Экспертиза, проведенная специалистами Болгарской академии наук, подтвердила надлежащее качество металла подогревателей высокого давления (ПВД), установленных на энергоблоках №№5, 6 АЭС «Козлодуй». ПВД были изготовлены на российском предприятии «ЗиО-Подольск», входящем в состав ОАО «Атомэнергомаш». В феврале этого года появилась информация о ненадлежащем качестве поставленных ПВД. Как сообщили 16...]]></description>
		<author>info@nuclear.ru</author>
		<category><![CDATA[Ядерная энергетика]]></category>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:42:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Показатели эффективности и надежности АЭС «Пикеринг» - в числе худших в мире.]]></title>
		<comment>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126297/#comments</comment>
		<link>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126297/</link>
		<guid>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126297/</guid>
		<description><![CDATA[Показатели эффективности и надежности АЭС «Пикеринг» в канадской провинции Онтарио - одни из самых низких в мире. Это следует из специального доклада, подготовленного по заказу регионального надзорного органа в сфере топливно-энергетического комплекса - Энергетического совета Онтарио. «Операционные показатели первой и второй очереди АЭС «Пикеринг» - в числе худших в мире, а по ряду параметров – наихудшие», - отмечается в докладе, представленном надзорным органом 11 мая. В частности, по оценке компании «Power Advisory LLC», подготовившей доклад, в 2009-10 гг. первая очередь станции потеряла вследствие неплановых остановов 37,9% выработки, вторая очередь – 18,9%; удельная стоимость выработки одного киловатт-часа электроэнергии на энергоблоках второй очереди АЭС примерно вдвое, а на первой очереди - втрое выше, чем в среднем по отрасли......]]></description>
		<author>info@nuclear.ru</author>
		<category><![CDATA[Ядерная энергетика]]></category>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:30:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PGE: Тендер по выбору реакторной технологии будет объявлен до конца июня.]]></title>
		<comment>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126287/#comments</comment>
		<link>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126287/</link>
		<guid>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126287/</guid>
		<description><![CDATA[«Polska Grupa Energetyczna S.A.» (PGE) рассчитывает начать прием заявок для участия в тендере по выбору поставщика реакторной технологии по проекту строительства первой в стране атомной станции до конца второго квартала, сообщила 15 мая заместитель главного исполнительного директора PGE Богуслава Матушевска. По ее словам, PGE рассматривает возможность реализации проекта как в партнерстве с другими инвесторами, так и самостоятельно, а также в условиях получения государственных гарантий или без них......]]></description>
		<author>info@nuclear.ru</author>
		<category><![CDATA[Ядерная энергетика]]></category>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:47:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ч. Хенри: Основными претендентами на покупку HNP являются новые инвесторы.]]></title>
		<comment>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126286/#comments</comment>
		<link>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126286/</link>
		<guid>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126286/</guid>
		<description><![CDATA[Наиболее вероятными претендентами на покупку «Horizon Nuclear Power» (HNP) являются новые инвесторы, которые пока не имеют проектов строительства АЭС в Великобритании, заявил 15 мая на заседании парламентского комитета министр энергетики Великобритании Чарльз Хендри. «Мы не ждем, что один из двух ядерных консорциумов [«EDF Energy» и «Centrica», а также «Iberdrola» и «GDF Suez»] приобретет «Horizon», - сказал он......]]></description>
		<author>info@nuclear.ru</author>
		<category><![CDATA[Ядерная энергетика]]></category>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:15:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Первый блок Ростовской АЭС подключен к сети после ремонта и техобслуживания.]]></title>
		<comment>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126282/#comments</comment>
		<link>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126282/</link>
		<guid>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126282/</guid>
		<description><![CDATA[Энергоблок №1 с реактором ВВЭР-1000 Ростовской АЭС 15 мая включен в единую энергосистему. Блок был остановлен 5 мая для проведения плановых работ по техническому обслуживанию и техническому освидетельствованию основного оборудования. Программу работ планировалось выполнить за шесть суток, однако 11 мая на Ростовской АЭС сообщили, что «в связи с увеличением объема работ срок ремонта...]]></description>
		<author>info@nuclear.ru</author>
		<category><![CDATA[Ядерная энергетика]]></category>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:54:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Для БН-800 Белоярской АЭС будет поставлен натрий французского производства.]]></title>
		<comment>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126279/#comments</comment>
		<link>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126279/</link>
		<guid>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126279/</guid>
		<description><![CDATA[Для строящегося реактора на быстрых нейтронах БН-800 Белоярской АЭС-2 будет поставляться жидкий натрий французского производства. Как сообщил 15 мая начальник службы инженерной поддержки Дирекции строящейся БАЭС-2 Андрей Бутко, поставки натрия из Франции начнутся в октябре текущего года. БН-800 станет вторым в России (после действующего БН-600) энергетическим реактором на быстрых нейтронах, в...]]></description>
		<author>info@nuclear.ru</author>
		<category><![CDATA[Ядерная энергетика]]></category>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:57:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[«Уралмашзавод» изготовит перегрузочную машину для второго блока НВАЭС-2.]]></title>
		<comment>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126278/#comments</comment>
		<link>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126278/</link>
		<guid>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126278/</guid>
		<description><![CDATA[Дочернее предприятие «Уралмашзавода» - НПО «ВНИИПТМАШ» заключило договор на поставку перегрузочной машины для энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2, сообщили 15 мая на «Уралмашзаводе». Также будут изготовлены дополнительные рабочая и телевизионная штанги, которые станут резервными для двух энергоблоков НВАЭС-2. Все оборудование изготовит «Уралмашзавод», который, в соответствие с контрактом от 2009...]]></description>
		<author>info@nuclear.ru</author>
		<category><![CDATA[Ядерная энергетика]]></category>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:48:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Гана рассматривает возможность строительства ядерных генерирующих мощностей.]]></title>
		<comment>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126276/#comments</comment>
		<link>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126276/</link>
		<guid>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126276/</guid>
		<description><![CDATA[Правительство Ганы анализирует возможность создания в долгосрочной перспективе ядерных генерирующих мощностей, заявил 14 мая заместитель министра энергетики страны Аладжи Инуса Фусейни. «В обозримом будущем атомная энергия может быть включена в наш энергобаланс», - заявил чиновник, говоря о перспективе до 2030 года. По его словам, при участии Комиссии по атомной энергии Ганы (GAEC), в структуре Министерства энергетики сформирован специальный департамент ядерной энергетики; кроме того, по рекомендации МАГАТЭ правительство намерено создать межведомственную организацию, координирующую деятельность государственных и частных структур по реализации ядерной программы......]]></description>
		<author>info@nuclear.ru</author>
		<category><![CDATA[Ядерная энергетика]]></category>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:16:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[На энергоблоке №1 КАЭС завершаются испытания при освоении мощности 104%.]]></title>
		<comment>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126273/#comments</comment>
		<link>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126273/</link>
		<guid>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126273/</guid>
		<description><![CDATA[На энергоблоке №1 Калининской АЭС завершаются работы в рамках программы испытаний при освоении уровня мощности 104% от номинального. Как сообщили на КАЭС, в соответствии с утвержденными заявками, 10 мая на реакторной установке энергоблока №1 был начат поэтапный подъем мощности, а 12 мая – динамические испытания на уровне мощности 104% при последовательном отключении двух главных циркуляционных...]]></description>
		<author>info@nuclear.ru</author>
		<category><![CDATA[Ядерная энергетика]]></category>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:28:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Тайвань: Правительство подтверждает намерение отказаться от ядерной генерации.]]></title>
		<comment>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126268/#comments</comment>
		<link>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126268/</link>
		<guid>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126268/</guid>
		<description><![CDATA[Продление лицензий на эксплуатацию действующих атомных станций Тайваня исключено, заявил 14 мая в ходе слушаний в парламенте министр экономики Ши Ен Шиан, подтвердив ранее заявленную долгосрочную цель правительства: полный отказ от использования атомной энергии. По его словам, «все три действующие АЭС будут выведены из эксплуатации по истечении лицензионного срока». В то же время поэтапное закрытие ядерных энергоблоков будет осуществляться на фоне обеспечения бездефицитного энергобаланса, поддержания умеренных цен на электроэнергию и выполения обязательств по сокращению эмиссии парниковых газов, отметил Ши Ен Шиан......]]></description>
		<author>info@nuclear.ru</author>
		<category><![CDATA[Ядерная энергетика]]></category>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:32:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Словакия: Правительство выяснит причины задержки достройки АЭС «Моховце».]]></title>
		<comment>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126263/#comments</comment>
		<link>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126263/</link>
		<guid>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126263/</guid>
		<description><![CDATA[Правительство Словакии сделает все возможное для ускорения строительства АЭС «Моховце», заявил 14 мая премьер-министр страны Роберт Фицо. Новый кабинет министров недавно приступил к исполнению своих обязанностей и пока не располагает всей необходимой информацией о ситуации со строительством АЭС «Моховце», однако намерен выяснить вопрос о причинах текущих задержек, пояснил Р. Фицо в ходе брифинга в Братиславе, посвященного открытию Европейского ядерного энергетического форума (ENEF). По словам главы правительства, он намерен в течение «двух-трех недель» посетить станцию и поставить перед владельцем АЭС - компанией «Slovenske Elektrarne» (SE) – «целый ряд чувствительных вопросов»......]]></description>
		<author>info@nuclear.ru</author>
		<category><![CDATA[Ядерная энергетика]]></category>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:03:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Начало земляных работ на площадке АЭС «Хинкли Пойнт C» отложено до 2013 года.]]></title>
		<comment>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126262/#comments</comment>
		<link>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126262/</link>
		<guid>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126262/</guid>
		<description><![CDATA[Начало земляных работ по подготовке площадки к строительству третьей очереди АЭС «Хинкли Пойнт» будет отложено до 2013 года, сообщил источник в компании EDF......]]></description>
		<author>info@nuclear.ru</author>
		<category><![CDATA[Ядерная энергетика]]></category>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:56:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[«Moody's»: Проект Висагинской АЭС негативно повлияет на рейтинги участников.]]></title>
		<comment>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126261/#comments</comment>
		<link>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126261/</link>
		<guid>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126261/</guid>
		<description><![CDATA[Агентство «Moody's Investors Service» прогнозирует негативное влияние на рейтинги латвийской и эстонской энергокомпаний - «Latvenergo» и «Eesti Energia» - их возможного участия в проекте строительства Висагинской АЭС в Литве. «Если проект будет реализовываться в предложенной форме, то он негативно повлияет на рейтинги «Eesti Energia» и «Latvenergo» в связи с большими капитальными затратами...]]></description>
		<author>info@nuclear.ru</author>
		<category><![CDATA[Ядерная энергетика]]></category>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:46:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Саудовская Аравия: К 2032 году доля АЭС в мощности генерации составит 14%.]]></title>
		<comment>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126260/#comments</comment>
		<link>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126260/</link>
		<guid>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126260/</guid>
		<description><![CDATA[К 2032 году суммарная мощность атомных электростанций в Саудовской Аравии достигнет 17 ГВт. Это предусмотрено проектом долгосрочного плана развития энергобаланса страны, представленным Парком атомной и возобновляемой энергетики им. короля Абдуллы (KA-CARE) – государственным органом, в задачу которого входит развитие энергетики королевства. Документ также предусматривает строительство солнечных электростанций суммарной мощностью 41 ГВт. Согласно плану, через двадцать лет пиковая нагрузка в энергосистеме страны составит порядка 121 ГВт; при этом доля генерирующих мощностей на ископаемых углеводородах в покрытии пиковых потребностей снизится примерно вдвое – до 50%......]]></description>
		<author>info@nuclear.ru</author>
		<category><![CDATA[Ядерная энергетика]]></category>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:16:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[В. Лимаренко: Документы о сдаче АЭС «Бушер» могут быть подписаны в 2013 году.]]></title>
		<comment>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126257/#comments</comment>
		<link>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126257/</link>
		<guid>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126257/</guid>
		<description><![CDATA[Документы о сдаче энергоблока №1 АЭС «Бушер» будут, скорее всего, подписаны в следующем году. Об этом сообщил журналистам руководитель объединенной компании ОАО «НИАЭП» - ЗАО «Атомстройэкспорт» Валерий Лимаренко 14 мая в Южноуральске. По его словам, российская сторона рассчитывает сдать энергоблок в эксплуатацию в конце 2012 года. В то же время руководитель объединенной компании отметил, что...]]></description>
		<author>info@nuclear.ru</author>
		<category><![CDATA[Ядерная энергетика]]></category>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:32:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Д. Добрев: Блок №7 АЭС «Козлодуй» может быть введен в строй в 2022-2023 гг.]]></title>
		<comment>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126254/#comments</comment>
		<link>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126254/</link>
		<guid>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126254/</guid>
		<description><![CDATA[Болгария рассчитывает ввести в эксплуатацию энергоблок №7 АЭС «Козлодуй» в 2022-2023 гг. Об этом заявил министр экономики, энергетики и туризма Болгарии Делян Добрев 14 мая в эфире телеканала BTV. Он напомнил, что в октябре будет завершено изготовление корпуса реактора, который предназначался для АЭС «Белене», а теперь планируется к установке на седьмом энергоблоке АЭС «Козлодуй». Это не...]]></description>
		<author>info@nuclear.ru</author>
		<category><![CDATA[Ядерная энергетика]]></category>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:26:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[А. Тропп: «Eesti Energia» не принимала на себя обязательств по Висагинской АЭС.]]></title>
		<comment>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126247/#comments</comment>
		<link>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126247/</link>
		<guid>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126247/</guid>
		<description><![CDATA[Эстонская энергокомпания «Eesti Energia» пока не принимала на себя никаких обязательств по проекту строительства Висагинской АЭС в Литве, заявил руководитель отдела атомной энергетики «Eesti Energia» Андрес Тропп. По его словам, переговоры все еще продолжаются. «Для участия в этом проекте мы нуждаемся в сильных и хороших соглашениях», - сказал представитель «Eesti Energia», которого цитирует 14 мая эстонское издание «ERR Uudised». Ожидается, что финансовый вклад Эстонии в строительство Висагинской АЭС составит примерно €1 млрд. Однако, как отметил А. Тропп, «пока рано говорить, является ли эта сумма разумной»......]]></description>
		<author>info@nuclear.ru</author>
		<category><![CDATA[Ядерная энергетика]]></category>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:59:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FP&L дополнит заявки на лицензирование проекта достройки АЭС «Терки-Пойнт».]]></title>
		<comment>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126244/#comments</comment>
		<link>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126244/</link>
		<guid>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126244/</guid>
		<description><![CDATA[Компания «Florida Power & Light» (FP&L) должна внести коррективы в заявки на выдачу комбинированных лицензий на строительство и эксплуатацию (КЛСЭ) двух энергоблоков на площадке действующей АЭС «Терки-Пойнт» в штате Флорида. В письме на имя старшего вице-президента FP&L Мэйно Назара Комиссия по ядерному регулированию (NRC) США указывает на необходимость пересмотреть методику выбора альтернативных площадок для строительства. Кроме того, «многие ответы» FP&L на запросы NRC, касающиеся геологических, геоинженерных и сейсмологических аспектов проекта являются «неточными, неполными или основанными на выводах, которые не подкреплены представленными материалами», говорится в документе......]]></description>
		<author>info@nuclear.ru</author>
		<category><![CDATA[Ядерная энергетика]]></category>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:08:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Началась процедура ОВОС по строительству энергоблока №5 Белоярской АЭС.]]></title>
		<comment>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126241/#comments</comment>
		<link>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126241/</link>
		<guid>http://www.nuclear.ru/rus/press/nuclearenergy/2126241/</guid>
		<description><![CDATA[Концерн «Росэнергоатом» приступил к проведению процедуры оценки воздействия на окружающую среду строительства и эксплуатации энергоблока №5 с реактором на быстрых нейтронах БН-1200 Белоярской АЭС. Концерн обратился в органы местного самоуправления городского округа Заречный Свердловской области с целью проведения общественных обсуждений в форме публичных слушаний по материалам ОВОС, сообщили 12 мая в администрации ГО Заречный. Основанием для проведения ОВОС является Декларация о намерениях инвестирования в строительство энергоблока №5 Белоярской АЭС, утверждённая генеральным директором Госкорпорации «Росатом» в сентябре 2011 года и одобренная постановлением главы городского округа Заречный в октябре того же года......]]></description>
		<author>info@nuclear.ru</author>
		<category><![CDATA[Ядерная энергетика]]></category>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:12:00 +0400</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
